Детский мрт-диагност СМ-Доктор на Симферопольском бульваре (м.Чертановская, Севастопольская)

М Чертановская, М Севастопольская
+7 (495) 292-59-86 - круглосуточно

Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Приём гепатолога по акции | 900 |
Бесплатный выезд медсестры на дом для забора анализов (при общей сумме назначенных лабораторных исследований от 4 000 руб. по одному адресу) | 0 |
Вакцинация против гемофильной инфекции (АКТ-ХИБ, Франция) | 1400 |
Вакцинация против гепатита А (АВАКСИМ 160, Франция) | 4000 |
Вакцинация против гепатита В (РЕГЕВАК 1,0 мл, Россия) | 1000 |
Вакцинация против гепатита В (Энджерикс В 1,0 мл, Бельгия) | 1500 |
Вакцинация против клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак 0,5 мл, Россия) | 1500 |
Вакцинация против клещевого энцефалита (ФСМЕ-Иммун Джуниор, Австрия) | 1500 |
Вакцинация против клещевого энцефалита (ФСМЕ-Иммун Инжект, Австрия) | 1600 |
Диагностический этап - исправление прикуса системой невидимых капп INVISALIGN (1-ый этап), (без стоимости аппаратуры)Диагностический этап - исправление прикуса системой невидимых капп INVISALIGN (1-ый этап), (без стоимости аппаратуры) | 30 000 |
Иссечение доброкачественных образований кожи и слизистой оболочки (множественные папилломы) | 2650 |
Комплексная гигиена полости рта при молочном прикусе (до 7 лет) по Акции | 2450 |
Комплексная гигиена полости рта при сменном прикусе (до 15 лет) по Акции | 3500 |
Консультация детского хирурга (колопроктолога) по акции | 900 |
Консультация детского хирурга / оперирующего специалиста по поводу операции (бесплатно по акции) | 0 |
Консультация хирурга / оперирующего специалиста (по поводу операции) по акции | 0 |
ЛФК при нарушении осанки (индивидуальное занятие) | 1300 |
Первичная консультация детского врача по Акции** | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача в ночное время (с 21.30 до 8.00) | 2900 |
Приём аллерголога-иммунолога по акции | 1000 |
Приём аллерголога-иммунолога по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Приём гастроэнтеролога по акции | 1000 |
Приём гастроэнтеролога по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Приём гинеколога по акции | 1000 |
Приём гинеколога по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Приём дерматолога по акции | 1000 |
Приём дерматолога по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Приём кардиолога по акции | 1000 |
Приём кардиолога по акции (скидка 57%) | 1 000 |
Приём невролога по акции | 1000 |
Приём невролога по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Приём неонатолога (первичный) | 1950 |
Прием нефролога по акции | 1000 |
Приём нефролога по акции (скидка 63%) | 1 000 |
Приём онколога по акции | 900 |
Приём отоларинголога первичный | 1950 |
Приём отоларинголога по акции | 900 |
Прием оториноларинголога по акции | 1000 |
Приём оториноларинголога по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Приём офтальмолога по акции | 1000 |
Приём офтальмолога по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Приём педиатра (первичный) | 950 |
Прием педиатра по акции | 1000 |
Приём педиатра по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Приём педиатра, д.м.н. | 2800 |
Приём педиатра, к.м.н. | 1600 |
Прием пульмонолога по акции | 1000 |
Приём пульмонолога по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Прием травматолога-ортопеда по акции | 1000 |
Приём травматолога-ортопеда по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Приём уролога по акции | 1000 |
Приём уролога по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Прием физиотерапевта по акции | 900 |
Приём хирурга по акции | 1000 |
Приём хирурга по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Прием эндокринолога по акции | 1000 |
Приём эндокринолога по акции (скидка 49%) | 1 000 |
Завершение лечения на невидимых капах - исправление прикуса системой невидимых капп INVISALIGN. Ретенционный период (без стоимости аппаратуры) | 30 000 |
Консультация детского хирурга (колопроктолога) первичная | 2200 |
ЛФК при нарушении осанки (групповое занятие) | 750 |
Приём аллерголога-иммунолога, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём гастроэнтеролога, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём гинеколога, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём дерматолога, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём кардиолога, к.м.н. по акции (скидка 64%) | 1 000 |
Приём невролога, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём неонатолога (повторный) | 1700 |
Приём нефролога, к.м.н. по акции (скидка 74%) | 1 000 |
Приём отоларинголога повторный | 1700 |
Приём оториноларинголога, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём офтальмолога, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём педиатра, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём пульмонолога, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём травматолога-ортопеда, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём уролога, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём хирурга к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Приём эндокринолога, к.м.н. по акции (скидка 62%) | 1 000 |
Процесс лечения - исправление прикуса системой невидимых капп INVISALIGN (прием 1 раз в 8 недель) | 20 000 |
Выезд аллерголога-иммунолога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд гастроэнтеролога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд гинеколога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд дерматолога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд инфекциониста на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд кардиолога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд массажиста на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд невролога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд нейропсихолога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд неонатолога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд офтальмолога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд пульмонолога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд травматолога-ортопеда на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд уролога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд хирурга на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд эндокринолога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Консультация детского хирурга (колопроктолога) повторная | 2100 |
Консультация диетолога (первичный) | 2100 |
Консультация мануального терапевта (первичная) | 1800 |
Консультация неонатолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация отоларинголога, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация ревматолога (первичная) | 2300 |
ЛФК при деформации голеней и стоп (индивидуальное занятие) | 900 |
Первичная диагностическая консультация логопеда (продолжительность до 60 мин) | 2300 |
Приём аллерголога-иммунолога (первичный) | 1 950 |
Приём аритмолога первичный | 2300 |
Приём гастроэнтеролога (первичный) | 1950 |
Приём гематолога (первичный) | 3500 |
Приём гепатолога (первичный) | 1 950 |
Приём гинеколога (первичный) | 1950 |
Приём дерматолога (первичный) | 1950 |
Приём инфекциониста (первичный) | 2300 |
Приём кардиолога (первичный) | 2300 |
Прием косметолога (первичный) | 1600 |
Приём онколога (повторный) | 1700 |
Приём остеопата (первичный) | 1950 |
Приём сурдолога (первичный) | 1950 |
Приём трихолога (первичный) | 2050 |
Выезд отоларинголога на дом по акции (скидка 25%) | 4 500 |
Консультация детского психолога | 2600 |
Консультация диетолога (повторная) | 1200 |
Консультация логопеда повторная (продолжительность 30 мин) | 1500 |
Консультация мануального терапевта (повторная) | 1700 |
Консультация отоларинголога, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация педиатра, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация ревматолога (повторная) | 2100 |
ЛФК при деформации голеней и стоп (групповое занятие) | 750 |
Приём аллерголога-иммунолога (повторный) | 1 700 |
Приём аритмолога повторный | 2100 |
Приём гастроэнтеролога (повторный) | 1700 |
Приём гематолога (повторный) | 2600 |
Приём гепатолога (повторный) | 1 700 |
Приём гинеколога (повторный) | 1700 |
Приём дерматолога (повторный) | 1700 |
Приём инфекциониста (повторный) | 2100 |
Приём кардиолога (повторный) | 2100 |
Прием косметолога (повторный) | 1700 |
Приём невролога (первичный) | 1950 |
Приём нефролога (первичный) | 2700 |
Приём онколога (первичный) | 1950 |
Приём остеопата (повторный) | 1700 |
Приём отоларинголога (первичный) | 1950 |
Приём офтальмолога (первичный) | 1950 |
Приём педиатра (первичный) | 1950 |
Приём пульмонолога (первичный) | 1950 |
Приём сурдолога (повторный) | 1700 |
Приём трихолога (повторный) | 1800 |
Приём уролога (первичный) | 1950 |
Прием физиотерапевта (первичный) | 1950 |
Приём хирурга (первичный) | 1950 |
Прием эндокринолога (первичный) | 1950 |
Приём эпилептолога первичный | 2850 |
FDM-терапия (в зависимости от зоны тела) | от 500 |
Выезд аллерголога-иммунолога на дом | от 6000 |
Выезд аритмолога на дом | от 6000 |
Выезд врача-ревматолога на дом | от 6000 |
Выезд гастроэнтеролога на дом | от 6000 |
Выезд гематолога на дом | от 6000 |
Выезд гепатолога на дом | от 6000 |
Выезд дерматолога на дом | от 6000 |
Выезд диетолога на дом | от 6000 |
Выезд инфекциониста на дом | от 6000 |
Выезд кардиолога на дом | от 6000 |
Выезд логопеда на дом | от 6000 |
Выезд массажиста на дом | от 6 000 |
Выезд остеопата на дом | от 6000 |
Выезд психолога на дом | от 6000 |
Выезд сурдолога на дом | от 6000 |
Консультация гепатолога, кандидата медицинских наук | 2 600 |
ЛФК при заболеваниях опорно - двигательного аппарата (переломы, растяжения, контрактуры) (индивидуальное занятие) | 1100 |
Приём невролога (повторный) | 1700 |
Приём нефролога (повторный) | 2500 |
Приём отоларинголога (повторный) | 1700 |
Приём офтальмолога (повторный) | 1700 |
Приём педиатра (повторный) | 1700 |
Приём пульмонолога (повторный) | 1700 |
Приём уролога (повторный) | 1700 |
Приём физиотерапевта (повторный) | 1700 |
Приём хирурга (повторный) | 1700 |
Приём эндокринолога (повторный) | 1700 |
Приём эпилептолога повторный | 1700 |
Выезд отоларинголога на дом | от 6000 |
Выезд эпилептолога на дом | от 6000 |
Выезд гинеколога на дом | от 6000 |
Выезд невролога на дом | от 6000 |
Выезд нефролога на дом | от 6000 |
Выезд офтальмолога на дом | от 6000 |
Выезд педиатра на дом | от 3 500 |
Выезд педиатра на дом (в пределах МКАД) | 3 500 |
Выезд уролога на дом | от 6000 |
Выезд хирурга на дом | от 6000 |
Выезд эндокринолога на дом | от 6000 |
Консультация аритмолога, кандидата медицинских наук | 3300 |
Консультация гепатолога, доктора медицинских наук | 3 800 |
Консультация инфекциониста, кандидата медицинских наук | 3300 |
Консультация логопеда-дефектолога, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация сурдолога, кандидата медицинских наук | 2600 |
ЛФК при заболеваниях опорно - двигательного аппарата (переломы, растяжения, контрактуры) (групповое занятие) | 750 |
Аденотомия классическая (удаление аденоидов) | 20000 |
Консультация cурдолога, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация аритмолога, доктора медицинских наук | 4800 |
Консультация гепатолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2 350 |
Консультация инфекциониста, доктора медицинских наук | 4800 |
Консультация логопеда-дефектолога, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация педиатра, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация пульмонолога, кандидата медицинских наук | 2600 |
ЛФК при заболеваниях сердечно - сосудистой системы (индивидуальное занятие) | 1100 |
Аденотомия эндоскопическая (удаление аденоидов) | 30000 |
Диагностика речевого развития с оформлением логопедической характеристики | 2500 |
Консультация аритмолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация инфекциониста (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация пульмонолога, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация сурдолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
ЛФК при заболеваниях сердечно - сосудистой системы (групповое занятие) | 750 |
Аудиометрия речевая | 1160 |
Консультация пульмонолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
ЛФК при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких (индивидуальное занятие) | 1100 |
Тонзиллотомия (частичное отсечение небных миндалин) | 10000 |
Аудиометрия тонально-пороговая | 1800 |
Бронхоскопия | 9450 |
Вакцинация против ветряной оспы (Варилрикс, Бельгия) | 4200 |
Вакцинация против ветряной оспы (ОКАВАКС, Япония) | 3200 |
Выезд педиатра на дом (ЗАО, САО, в пределах МКАД) - будни / выходные | 3470 / 4050 |
Закаливающий криомассаж стоп детям от 1 до 3 лет | 600 |
ЛФК при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких (групповое занятие) | 750 |
Приём аллерголога-иммунолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём аллерголога-иммунолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём гастроэнтеролога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём гастроэнтеролога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём гематолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём гематолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём гинеколога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём дерматолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём диетолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём кардиолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём логопеда-дефектолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём мануального терапевта по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём невролога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём нефролога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём ортопеда-травматолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём отоларинголога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём офтальмолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём педиатра по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём рефлексотерапевта по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём уролога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём физиотерапевта по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём хирурга по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Приём эндокринолога по акции «Приятно познакомиться» | 900 |
Тонзиллэктомия (удаление миндалин) | 35000 |
ЛФК при заболеваниях эндокринной системы (индивидуальное занятие) | 1100 |
Пункция при гайморите | |
Расшифровка аудиограммы тональной, пороговой с тестом Вебера | 1260 |
Аудиометрия игровая | 1580 |
ЛФК при заболеваниях эндокринной системы (групповое занятие) | 750 |
Расшифровка аудиограммы | 1260 |
Тимпанометрия (с одной стороны) | 1100 |
Тимпанометрия с функциональными пробами | 1160 |
Исследование слуха разговорной и шепотной речью | 300 |
Исследование отоаккустической эмиссии | 3000 |
Исследование функции слуховой трубы (ЕТФ-тест) | 1100 |
Исследование акустических рефлексов | 1050 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил) | 11000 |
Выезд педиатра на дом (ЦАО, СЗАО, ВАО, СВАО в пределах МКАД) - будни / выходные | 3840 / 4620 |
Общий массаж детям до года | 1 050 |
Вакцинация против вирусного гепатита А | 2300 |
Выезд врача-специалиста на дом (в пределах МКАД) (скидка 25%) | 4 500 |
Выезд педиатра на дом (ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО в пределах МКАД) - будни / выходные | 5780 / 6830 |
Общий массаж детям от 1 года до 6 лет | 1 300 |
Вакцинация против гемофильной инфекции (Хиберикс, Россия) | 1400 |
Общий массаж без лечебной физкультуры (ЛФК) детям от 6 до 14 лет | 1 400 |
Вакцинация против гепатита А детская (Альгавак М 0,5 мл, Россия) | 1500 |
Вакцинация против гепатита А детская (Альгавак М 1,0 мл, Россия) | 1800 |
Общий массаж без лечебной физкультуры (ЛФК) детям от 14 до 18 лет | 2 000 |
Вакцинация против гепатита А детская (Хаврикс 720 ед. производитель Бельгия / упаковано Россия) | 3000 |
Сеанс массажа на мяче (дополнение к основной методике) | 450 |
Вакцинация против гепатита В | 740 |
Массаж лица | 550 |
Вакцинация против гепатита В (Комбиотех, Россия) | 800 |
Массаж головы и шеи | 750 |
Вакцинация против гепатита В (Эувакс В, Корея) | 1500 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 750 |
Вакцинация против гриппа (Гриппол плюс, Россия) | 1100 |
Койко-день в условиях дневного стационара (до 1 часа, без питания) | 1 000 |
Консультация генетика | 2900 |
Консультация детского стоматолога (ортодонта) | 800 |
Консультация детского стоматолога (терапевта, хирурга) | 1000 |
Корпоральная рефлексотерапия | 2310 |
Мануальная терапия шейно-грудного отдела позвоночника | 1200 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный, амбулаторный с использованием Diagnocam | 1500 |
Вакцинация против гриппа (Ваксигрип, Франция) | 1100 |
Консультация стоматолога, кандидата медицинских наук | 850 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 550 |
Консультация стоматолога, доктора медицинских наук | |
Вакцинация против гриппа (Инфлювак, Нидерланды) | 1100 |
Комплексная гигиена полости рта в молочном прикусе (до 7 лет) ("OptraGate", 2 челюсти: удаление цветного налета "AirFlow", снятие твердых зубных отложений ультразвуком, полировка | 3500 |
Комплексная гигиена полости рта в молочном прикусе (до 7 лет) для пациентов на ортодонтическом лечении с интервалом раз в 3 месяца ("OptraGate", 2 челюсти: удаление цветного налет | 2450 |
Комплексная гигиена полости рта в сменном прикусе (до 15 лет) для пациентов на ортодонтическом лечении с интервалом раз в 3 месяца ("OptraGate", 2 челюсти: удаление цветного налет | 3500 |
Комплексная гигиена полости рта в сменном прикусе (до 15 лет) ("OptraGate", 2 челюсти: удаление цветного налета "AirFlow", снятие твердых зубных отложений ультразвуком, фторлак) | 5000 |
Комплексная гигиена полости рта для пациентов на комплексном лечении с интервалом раз в 3 месяца ("OptraGate", 2 челюсти: удаление цветного налета "AirFlow", снятие твердых зубных отложений ультразвуком, фторлак) | 4900 |
Массаж грудной клетки детям до 12 лет | 700 |
Обучение гигиене полости рта, подбор средств гигиены | 1500 |
Вакцинация против гриппа (Ультрикс, Россия) | 1100 |
Массаж грудной клетки детям старше 12 лет | 900 |
Ультразвуковое удаление зубных отложений (1 зуб) | 150 |
Вакцинация против дизентерии (Шигеллвак, Россия) | 1100 |
Массаж живота | 550 |
Удаление цветного налета (1 зуб) | 100 |
Вакцинация против клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак 0,25 мл, Россия) | 1500 |
Массаж вертебральный детям от 3 до 18 лет | 950 |
Шлифовка, полировка старых реставраций | 250 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка после 4-х лет (Адасель, Канада) | 4000 |
Массаж верхней конечности и плеча (односторонний) | 750 |
Реминерализующая терапия (одна челюсть) в зависимости от препарата | от 750 |
Фторирование зубов, покрытие одного зуба защитным препаратом | от 200 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (Инфанрикс, производитель Бельгия / упаковано Россия) | 2000 |
Массаж нижней конечности и бедра | 900 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (Пентаксим, производитель Франция / упаковано Россия) | 4600 |
Герметизация фиссур одного зуба (инвазивная) в зависимости от препарата | от 1200 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 750 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции и гепатита В (Инфанрикс Гекса, производитель Бельгия / упаковано Россия) | 4800 |
Массаж общий при врожденной кривошее с элементами ЛФК | 1 300 |
Рентгеновский снимок зуба | от 500 |
Анестезия аппликационная | от 300 |
Вакцинация против кори | 600 |
Койко-день в условиях дневного стационара (до 3 часов, без питания) | 1 500 |
Консультация генетика, кандидата медицинских наук | 4200 |
Мануальная терапия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 750 |
Массаж при врождённом вывихе бедра | 1 350 |
Приём врача в ночное время (с 21:30 до 8:00) | 2650 |
Профилактический осмотр аллерголога-иммунолога в рамках диспансеризации (дети до года) | 1 700 |
Цубо-терапия | 1790 |
Консультация генетика, доктора медицинских наук | 6200 |
Анестезия инфильтрационная | 600 |
Анестезия проводниковая | 700 |
Анестезия проводниковая или инфильтрационная с использованием одного картриджа | от 600 |
Вакцинация против кори и паротита, двойная вакцина | 600 |
Массаж при пупочной грыже с элементами ЛФК | 1 300 |
Вакцинация против кори, краснухи, паротита | 1300 |
Массаж стопы и голени (двусторонний) | 650 |
Седация закисью азота | 2550 |
Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (М-М-Р II, США) | 2200 |
Массаж стопы и голени (односторонний) | 550 |
Постановка пломбы на молочные зубы (в зависимости от материала) | от 1300 |
Вакцинация против краснухи | 600 |
Вакцинация против паротита | 600 |
Массаж стоп и голеней при косолапости | 740 |
Постановка временной пломбы | от 300 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар 13, Россия) | 4100 |
Обучение ЛФК при сколиотической осанке, сколиозах (цикл 3 занятия) | 1600 |
Постановка пломбы на постоянные зубы (в зависимости материала и объема поражения) | от 1950 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции детям до 5-и лет (ПРЕВЕНАР 13, США) | 4300 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции детям до 5-и лет (Синфлорикс, Франция) | 4000 |
Наложение прокладки на зуб (в зависимости от материала) | от 400 |
Обучение родителей элементам массажа и ЛФК детям до 3-х лет (2 занятия) | 850 |
Вакцинация против полиомиелита (Полимилекс, Нидерланды, Россия) | 1800 |
Механическая и медикаментозная обработка одного зубного канала ручными инструментами | 1100 |
Рефлекторный массаж I категории сложности | 550 |
Вакцинация против полиомиелита, живая | 600 |
Рефлекторный массаж II категории сложности | 600 |
Ультразвуковая обработка одного зубного канала | 350 |
Вакцинация против ротавирусной инфекции | 4000 |
Временное пломбирование одного канала кальцийсодержащими препаратами | 450 |
Рефлекторный массаж III категории сложности | 650 |
Вакцинация против столбняка, АС | 600 |
Иглорефлексотерапия с прогреванием моксой | 3470 |
Консультация гематолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация нефролога, кандидата медицинских наук | 3900 |
Консультация остеопата, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация отоларинголога, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация педиатра (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация психолога, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация уролога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация физиотерапевта, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация хирурга, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация эндокринолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Мануальная терапия суставов верхней конечности | 650 |
Пломбирование одного зубного канала | 950 |
Профилактический осмотр гастроэнтеролога в рамках диспансеризации (дети до года) | 1700 |
Профилактический осмотр гинеколога в рамках диспансеризации (дети до года) | 1700 |
Профилактический осмотр дерматолога в рамках диспансеризации (дети до года) | 1700 |
Профилактический осмотр диетолога в рамках диспансеризации (дети до года) | 1550 |
Профилактический осмотр кардиолога в рамках диспансеризации (дети до года) | 1700 |
Профилактический осмотр невролога в рамках диспансеризации (дети до года) | 1700 |
Профилактический осмотр офтальмолога в рамках диспансеризации (дети до года) | 1700 |
Профилактический осмотр эпилептолога в рамках диспансеризации (дети до года) | 1700 |
Точечный массаж I категории сложности | 500 |
Консультация нефролога, доктора медицинских наук | 5700 |
Консультация остеопата, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация отоларинголога, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация психолога, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация физиотерапевта, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация хирурга, доктора медицинских наук | 3800 |
Распломбирование одного корневого канала ранее запломбированного (в зависимости от материала пломбы) | от 400 |
Точечный массаж II категории сложности | 650 |
Туберкулиновая проба (Диаскинтест) | 1400 |
Снятие слепка | 550 |
Точечный массаж III категории сложности | 750 |
Туберкулиновая проба (реакция Манту) | 700 |
Расчет диагностической модели | 550 |
Элементы ЛФК (дополнительно к основному методу лечения) | 600 |
Изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 300 |
Обучение массажу мышц, находящихся в гипсовых лангетах и циркулярном гипсе после травм | 650 |
Изготовление ретенционной каппы | 5500 |
Изготовление ретенционной каппы с позиционированием | 5900 |
Изготовление одночелюстного пластиночного аппарата | 11000 |
Изготовление позиционера (двухчелюстной) | 16500 |
Общий массаж детям до 1 года | 1 050 |
Изготовление функционального двухчелюстного аппарата | 14300 |
Общий массаж детям от 6 до 14 лет | 1 400 |
Фиксация брекет-системы (на одну челюсть) | от 19 800 |
Выезд врача-специалиста на дом (в пределах МКАД) | 6000 |
Гомеосинеатрия | 3150 |
Групповые занятия «Сенсомоторная коррекция» (продолжительность 45 минут) | 1370 |
Консультация аллерголога-иммунолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2 350 |
Консультация гастроэнтеролога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация гематолога, кандидата медицинских наук | 5000 |
Консультация гинеколога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация дерматолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация диетолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация кардиолога (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 2350 |
Консультация невролога, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация офтальмолога, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация уролога, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация эндокринолога, кандидата медицинских наук | 2600 |
Консультация эпилептолога, кандидата медицинских наук | 2850 |
Мануальная терапия суставов кисти | 500 |
Общий массаж детям от 14 до 18 лет | 1 400 |
Оценка фактического питания с использованием программы Nutrilogic | 1200 |
Пребывание в стационаре ребенка без сопровождения | 4 000 |
Профилактический осмотр нефролога в рамках диспансеризации (дети до года) | 1700 |
Фиксация брекета / щечной трубки / ортодонтического кольца | от 700 |
Консультация гематолога, доктора медицинских наук | 7300 |
Консультация невролога, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация офтальмолога, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация уролога, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация эндокринолога, доктора медицинских наук | 3800 |
Консультация эпилептолога, доктора медицинских наук | 3800 |
Программа годового прикрепления «Непоседа» от 1 до 3 лет (Базовый) | 42500 |
Программа годового прикрепления «Непоседа» от 1 до 3 лет (Оптимальный) | 77800 |
Программа годового прикрепления «Непоседа» от 1 до 3 лет (Вакцинация) | 7500 |
Программа годового прикрепления "Первоклашка" от 3 до 7 лет (Базовый) | 68 200 |
Программа годового прикрепления "Первоклашка" от 3 до 7 лет (Оптимальный) | 83 700 |
Программа годового прикрепления "Тинейджер" от 7 до 16 лет (Базовый) | 61 640 |
Удаление временного зуба с физиологической резорбцией корней (простое) | 1 500 |
Удаление временного зуба с физиологической резорбцией корней (сложное) | 2 500 |
Программа годового прикрепления "Тинейджер" от 7 до 16 лет (Оптимальный) | 78 900 |
Удаление зуба (резцы, клыки, премоляры, моляры) | от 2500 |
Сложное удаление зубов (с резекцией кости, с фрагментированием корней) | 6000 |
Вестибулопластика | 5000 |
Пластика уздечки верхней или нижней губы (вместе с анестезией) | 6000 |
Пластика уздечки языка (вместе с анестезией) | 6000 |
Пластика рецессии десны | 5000 |
Пластика рубцов и тяжей слизистой оболочки полости рта | 5000 |
Курс занятий с вестибулярной ортодонтической пластиной (10 занятий) | 13500 |
«Эконом» (от 1 до 18 лет) | 23 650 в год |
«Эндокринологическое обследование детей с избыточной массой тела» (девочки старше 11 лет) | 15 300 |
«Эндокринологическое обследование детей с избыточной массой тела» (мальчики и девочки до 11 лет) | 12 960 |
Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 685 |
Anti-HBs (антитела к HBsAG - антигену вируса гепатита B) кач. | 700 |
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 590 |
IgE-Лакттест. Панель № 5 «Бэби» 48 АГ (для детей раннего возраста) | 8 000 |
IgE-Лакттест. Панель № 6 «Джуниор» 48 АГ (для всех детей) | 8 000 |
